Obráběcí stroje Tongtai
překračujeme běžné standardy přesnosti a služeb
Tongtai Machine Tool Co. Ltd je naprostou taiwanskou jedničkou v produkci Hi-Tech CNC strojů s historií více 45 let. S více jak 800 zaměstnanci patří Tongtai mezi největší
zaměstnavatele v zemi a díky japonské kultuře uvnitř celého podniku je firma už několik let v řadě obrovským a respektovaným vzorem pro ostatní výrobce.
Moderní sídlo a výrobní haly jsou umístěny ve vědeckém parku ve městě Kaohsiung. Nynější celková rozloha je 39 500 čtverečných metrů a v plánů je další rozšiřování kapacit. Podle
nezávislého raitingu patří mezi 50 nejlépe hodnocených výrobců obráběcích strojů na světě.
Disponuje servisním střediskem a skladem náhradních dílů v Nizozemí s dostupností do 24 hodin. Je původně japonská firma a veškeré základy řízení a konstrukce strojů byly zachovány dodnes.
Svislý CNC soustruh TVL-25
produkční obrábění středně velkých rotačních dílců
| Oběžný průměr | 370 mm |
| Max. průměr obrábění | 370 mm |
| Vrtání vřetene | 40 (56) mm |
| Velikost sklíčidla | 8" (10") mm |
| Max. výška obrábění | 300 mm |
| Otáčky vřetene | 3000 ot/min |
| Hlavní motor | 11/15 kW |
| Nástrojová hlava | 8 poloh |
| Pojezdy X/Z | 290/400 |
| Poháněné nástroje a C osa: | NE |
| Hmotnost stroje | 4900 kg |
Technická specifikace
|  |
Svislý CNC soustruh TVL-30-D4
2 vřetena a 2 nástrojové hlavy
| Oběžný průměr | 700 mm |
| Max. průměr obrábění | 520 mm |
| Vrtání vřetene | 40 mm |
| Velikost sklíčidla | 12" (15") mm x 2 |
| Max. výška obrábění | 350 mm |
| Otáčky vřetene | 2250 ot/min |
| Hlavní motor | 18,5/22 kW |
| Nástrojová hlava | 8x2 poloh |
| Pojezdy X/Z | 285/390 |
| Poháněné nástroje a C osa: | NE |
| Hmotnost stroje | 12.000 kg |
Technická specifikace
|  |
Svislý CNC soustruh TVL-40
provedení s poháněnými nástroji
| Oběžný průměr | 700 mm |
| Max. průměr obrábění | 520/370 mm |
| Vrtání vřetene | 40 mm |
| Velikost sklíčidla | 12" (15") mm |
| Max. výška obrábění | 350 mm |
| Otáčky vřetene | 2250 ot/min |
| Hlavní motor | 18,5/22 kW |
| Nástrojová hlava | 8/12 poloh |
| Pojezdy X/Z | 289/390 (500) mm |
| Poháněné nástroje a C osa: | ANO - provedení "M" |
| Hmotnost stroje | 8000 kg |
Technická specifikace
|  |